DERSLER
Bölümümüz eğitim planı ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı Bilgi Paketine erişmek için tıklayınız.
T.C. | |||||||
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | |||||||
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | |||||||
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (2023 Sonrası) | |||||||
1. SINIF | |||||||
GÜZ (1. YARIYIL) | |||||||
Ders Türü | Dersin Kodu | Dersin Adı | Ön Koşul | T | U / L | K | AKTS |
Z | MUH1101 | Mühendislik Kültürünün Temelleri | 1 | 1 | 1,5 | 3 | |
Z | YDL101 | İngilizce I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Z | TBB1111 | Fizik I | 3 | 2 | 4 | 6 | |
Z | TBB1131 | Matematik I | 4 | 0 | 4 | 6 | |
Z | END1102 | Bilgisayar Destekli Programlama ve Tasarım | 2 | 2 | 3 | 5 | |
Z | TBB1030 | Lineer Cebir | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Z | END1101 | Endüstri Mühendisliğine Giriş ve Etik | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Toplam | 17 | 5 | 19,5 | 30 | |||
Haftalık Toplam Ders Saati | 22 | ||||||
BAHAR (2. YARIYIL) | |||||||
Ders Türü | Dersin Kodu | Dersin Adı | Ön Koşul | T | U / L | K | AKTS |
Z | YDL102 | İngilizce II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Z | TBB1212 | Fizik II | 3 | 2 | 4 | 6 | |
Z | TBB1232 | Matematik II | 4 | 0 | 4 | 6 | |
Z | TBB1020 | Genel Kimya | 3 | 2 | 4 | 6 | |
Z | END1203 | Nesne Yönelimli Programlama | 2 | 2 | 3 | 6 | |
Z | IKT140 | Ekonominin Temelleri | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Toplam | 16 | 6 | 19 | 30 | |||
Haftalık Toplam Ders Saati | 22 | ||||||
2.SINIF | |||||||
GÜZ (3.YARIYIL) | |||||||
Ders Türü | Dersin Kodu | Dersin Adı | Ön Koşul | T | U / L | K | AKTS |
Z | TBB2133 | Olasılık ve İstatistik | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Z | TBB2131 | Diferansiyel Denklemler | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Z | END2101 | Algoritma Tasarımı ve Veri Yapıları | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Z | END2102 | Tesis Tasarımı ve Planlaması | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Z | END2103 | Yöneylem Araştırması I | 2 | 2 | 3 | 6 | |
S | Sadece Yabancı Dil dersleri arasından seçilmelidir. | Alan Dışı Seçmeli Ders I | 3 | 0 | 3 | 4 | |
Toplam | 17 | 2 | 18 | 30 | |||
Haftalık Toplam Ders Saati | 19 | ||||||
BAHAR (4. YARIYIL) | |||||||
Ders Türü | Dersin Kodu | Dersin Adı | Ön Koşul | T | U / L | K | AKTS |
Z | END2201 | Mühendislik Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Z | END2202 | Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Z | END2203 | İş Sistemleri Analizi ve Tasarımı | 2 | 2 | 3 | 5 | |
Z | END2204 | Yöneylem Araştırması II | END2103 | 2 | 2 | 3 | 6 |
S | Uygulamalı Mühendislik Matematiği Seçmeli Dersi | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
S | Alan Dışı Seçmeli Ders II | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
Toplam | 16 | 4 | 18 | 30 | |||
Haftalık Toplam Ders Saati | 20 | ||||||
Uygulamalı Mühendislik Matematiği Seçmeli Ders Havuzu | |||||||
T | U / L | K | AKTS | ||||
S | END2205 | Sayısal Yöntemler ve Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | END2206 | Mühendislik Matematiği ve Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 | |
AlanDışı Seçmeli Ders Havuzu | |||||||
T | U / L | K | AKTS | ||||
S | MUH / AD 203 | Mühendislik Belgeselleri | 3 | 0 | 3 | 4 | |
S | MUH / AD 204 | Bilim Tarihi ve Mühendislik | 3 | 0 | 3 | 4 | |
S | MUH / AD 207 | Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 4 | |
S | MUH / AD 208 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Çevre | 3 | 0 | 3 | 4 | |
S | MUH / AD 209 | Kritik Analitik Düşünme Becerileri | 3 | 0 | 3 | 4 | |
S | MUH / AD 201 | Mühendisler için Özel Amaçlı İngilizce I | 3 | 0 | 3 | 4 | |
S | MUH / AD 202 | Mühendisler için Özel Amaçlı İngilizce II | 3 | 0 | 3 | 4 | |
3.SINIF | |||||||
GÜZ (5. YARIYIL) | |||||||
Dersin Türü | Dersin Kodu | Dersin Adı | Ön Koşul | T | U / L | K | AKTS |
Z | ISG301 | İş Sağlığı ve Güvenliği I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Z | END3101 | Tedarik Zinciri Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
Z | END3111 | Mesleki İngilizce | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Z | END3102 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Z | END3103 | Üretim ve Servis Sistemleri Planlama ve Kontrolü I | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Z | END3104 | Modelleme ve Simülasyon | TBB2133 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Z | END3105 | Yöneylem Araştırması III | END2103 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Toplam | 17 | 4 | 19 | 30 | |||
Haftalık Toplam Ders Saati | 21 | ||||||
BAHAR (6. YARIYIL) | |||||||
Dersin Türü | Dersin Kodu | Dersin Adı | Ön Koşul | T | U / L | K | AKTS |
Z | ISG302 | İş Sağlığı ve Güvenliği II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Z | MUH3211 | Takım Çalışması | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Z | END3201 | Sistem Analizi ve Tasarımı | 2 | 2 | 3 | 6 | |
Z | END3202 | Üretim ve Servis Sistemleri Planlama ve Kontrolü II | END3103 | 3 | 0 | 3 | 5 |
Z | END3203 | İstatistiksel Kalite Planlama ve Kontrolü | TBB2133 | 3 | 0 | 3 | 5 |
S | Teknik Seçmeli Ders I | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
S | Teknik Seçmeli Ders II | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
Toplam | 17 | 4 | 19 | 30 | |||
Haftalık Toplam Ders Saati | 21 | ||||||
4. SINIF | |||||||
GÜZ (7.YARIYIL) | |||||||
Dersin Türü | Dersin Kodu | Dersin Adı | Ön Koşul | T | U / L | K | AKTS |
Z | END4101 | Staj | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Z | END4102 | Bitirme Projesi * | END2204 END3103 |
0 | 2 | 1 | 6 |
Z | TDL101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Z | ATA101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
S | Teknik Seçmeli Ders III | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
S | Teknik Seçmeli Ders IV | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
S | Teknik Seçmeli Ders V | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
Toplam | 13 | 2 | 14 | 30 | |||
Haftalık Toplam Ders Saati | 15 | ||||||
BAHAR (8. YARIYIL) | |||||||
Dersin Türü | Dersin Kodu | Dersin Adı | Ön Koşul | T | U / L | K | AKTS |
Z | TDL102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Z | ATA102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
S | İşletmede Mesleki Eğitim Seçmeli Dersi ** | 5 | 10 | 10 | 26 | ||
Toplam | 9 | 10 | 14 | 30 | |||
Haftalık Toplam Ders Saati | 19 | ||||||
* Bitirme Projesi için bütünleme sınavı ve tek ders sınavı uygulanmaz. | |||||||
** İşletmede Mesleki Eğitim Seçmeli Ders Havuzunda bulunan dersler için bütünleme sınavı ve tek ders sınavı uygulanmaz. | |||||||
Teknik Seçmeli Ders Havuzu / TECHNICAL ELECTIVE COURSE POOL | |||||||
Dersin Türü | Dersin Kodu | Dersin Adı | Ön Koşul | T | U / L | K | AKTS |
S | END4001 | İngilizce Temelli Proje | YDL201 YDL202 |
3 | 0 | 3 | 5 |
S | END4002 | İş Zekası ve Analitiği | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | END4003 | Mühendislikte Hesap Tablosu Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | END4004 | Akıllı Sistemler ve Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | END4005 | Endüstri Mühendisliği Problemleri için Yazılım Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | END4006 | Bilimsel Hesaplama | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | END4007 | Bilişsel Zekâ Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | END4008 | Endüstri Mühendisliğinde Bulanık Mantık Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | END4009 | Endüstri Mühendisliğinde Makine Öğrenmesi Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | END4010 | Envanter Modelleri | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | END4011 | İmalatta Malzeme ve Süreçler | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | END4012 | Yalın ve Çevik Sistemler | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | END4013 | Servis Sistemleri Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | END4014 | Süreç Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | END4015 | Deneysel Tasarım | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | END4016 | İstatistiksel Tahmin ve Zaman Serileri | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | END4017 | Mühendislikte Yatırım Kararları | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | END4018 | Çizelgeleme | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | END4019 | Ağ Akış Optimizasyonu | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | END4020 | Evrimsel Algoritmalar | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | END4021 | Operasyon ve Proje Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | END4022 | Optimizasyonda Sezgisel Yöntemler | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | END4023 | Karar Verme Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | END4024 | Kısıt Programlama | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | END4025 | Kombinatoryel Optimizasyon | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | END4026 | Çok Amaçlı Optimizasyon | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | END4027 | Sağlıkta Yöneylem Araştırması Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | END4028 | Sistem Bilimi ve Mühendisliği | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | END4029 | İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | END4030 | Sürdürülebilir Mühendislik Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | END4031 | Sürekli İyileştirme | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | END4032 | Endüstri Mühendisliğinde Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | END4033 | Yöneylem Araştırmasında Özel Konular | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | END4034 | Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | END4035 | İnsan Faktörleri Mühendisliği | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | END4036 | Kalite Mühendisliği | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | BIL4014 | Derin Öğrenme | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | BIL4021 | Büyük Veri Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | BIL4026 | Veri Madenciliği | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | BIL4027 | Nesnelerin İnterneti | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | EEM4019 | Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | EEM4024 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | TBB4032 | Bulanık Mantık | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | TBB4033 | Çizge Kuramı | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | TBB4034 | Metasezgisel Algoritmalar | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | TBB4036 | Oyun Teorisi | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | MTH308 | Süreç Madenciliğine Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | ODK/MTH 310 | Uygulamalı Kurumsal Kaynak Planlama | 3 | 0 | 3 | 5 | |
S | MTH312 | Yalın Üretim Teknikleri ve Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 | |
İşletmede Mesleki Eğitim Seçmeli Ders Havuzu | |||||||
Dersin Türü | Dersin Kodu | Dersin Adı | Ön Koşul | T | U / L | K | AKTS |
S | END4202 | İşletmede Mesleki Eğitim (Kamu) | END4101 | 5 | 10 | 10 | 26 |
S | END4203 | İşletmede Mesleki Eğitim (Özel Sektör) | END4101 | 5 | 10 | 10 | 26 |
S | END4204 | İşletmede Mesleki Eğitim (Akademi) | END4101 | 5 | 10 | 10 | 26 |
S | END4205 | İşletmede Mesleki Eğitim (Girişimcilik) | END4101 | 5 | 10 | 10 | 26 |
|
|||||||||||||||
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||||||
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | |||||||||||||||
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (2023 Öncesi) |
|||||||||||||||
1. SINIF | |||||||||||||||
GÜZ (1. YARIYIL) | |||||||||||||||
Ders Türü | Dersin Kodu | Dersin Adı | Ön Koşul | T | U / L | K | AKTS | ||||||||
Z | TDL 101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
Z | YDL 101 | İngilizce I | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
Z | ATA 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
Z | TBB 111 | Fizik I | 3 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
Z | TBB 121 | Matematik I | 4 | 0 | 4 | 5 | |||||||||
Z | END 101 | Endüstri Mühendisliğine Giriş ve Etik | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
Z | END 111 | Bilgisayar Programlama I | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
Z | END 113 | Bilgisayar Destekli Teknik Resim | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
Toplam | 19 | 6 | 22 | 30 | |||||||||||
Haftalık Toplam Ders Saati | 25 | ||||||||||||||
BAHAR (2. YARIYIL) | |||||||||||||||
Ders Türü | Dersin Kodu | Dersin Adı | Ön Koşul | T | U / L | K | AKTS | ||||||||
Z | TDL 102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
Z | YDL 102 | İngilizce II | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
Z | ATA 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
Z | TBB 112 | Fizik II | 3 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
Z | TBB 122 | Matematik II | 4 | 0 | 4 | 5 | |||||||||
Z | TBB 124 | Lineer Cebir | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
Z | TBB 132 | Genel Kimya | 3 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
Z | END 112 | Bilgisayar Programlama II | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
Toplam | 20 | 6 | 23 | 30 | |||||||||||
Haftalık Toplam Ders Saati | 26 | ||||||||||||||
2.SINIF | |||||||||||||||
GÜZ (3.YARIYIL) | |||||||||||||||
Ders Türü | Dersin Kodu | Dersin Adı | Ön Koşul | T | U / L | K | AKTS | ||||||||
Z | END 211 | Algoritma Tasarımı ve Veri Yapıları | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
Z | END 231 | Mühendislikte Olasılık | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
Z | END 241 | Maliyet ve Yönetim Muhasebesi | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
Z | END 243 | Makro ve Mikro Ekonomi | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
Z | END 251 | Yöneylem Araştırması I | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
S | Teknik Seçmeli Ders I | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
S | Alan Dışı Seçmeli Ders I | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
Toplam | 20 | 2 | 21 | 30 | |||||||||||
Haftalık Toplam Ders Saati | 22 | ||||||||||||||
Teknik Seçmeli Ders Grubu 1 (1 Ders Seçilecek) | |||||||||||||||
S | END 213 | Bilimsel Hesaplama | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
S | END 221 | İmalatta Malzeme ve Süreçler | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
S | END 223 | Tesis Tasarımı ve Planlama | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
S | END 261 | Sürdürülebilir Mühendislik Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
Alan Dışı Seçmeli Ders Grubu 1 (1 Ders Seçilecek) | |||||||||||||||
S | END/AD 201 | Sistem Yaklaşımı | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
S | END/AD 203 | Problem Çözme Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
S | MÜH/AD 201 | Mühendisler için Özel Amaçlı İngilizce I | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
BAHAR (4. YARIYIL) | |||||||||||||||
Dersin Türü | Dersin Kodu | Dersin Adı | Ön Koşul | T | U / L | K | AKTS | ||||||||
Z | END 212 | Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
Z | END 222 | İş Sistemleri Analizi ve Tasarımı | 2 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
Z | END 232 | Mühendislik İstatistiği | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
Z | END 242 | Mühendislik Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
Z | END 252 | Yöneylem Araştırması II | END 251 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
S | Alan Dışı Seçmeli Ders II | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
Toplam | 16 | 4 | 18 | 30 | |||||||||||
Haftalık Toplam Ders Saati | 20 | ||||||||||||||
3.SINIF | |||||||||||||||
GÜZ (5. YARIYIL) | |||||||||||||||
Dersin Türü | Dersin Kodu | Dersin Adı | Ön Koşul | T | U / L | K | AKTS | ||||||||
Z | ISG 301 | İş Sağlığı ve Güvenliği I | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
Z | END 311 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
Z | END 321 | Üretim ve Servis Sistemleri Planlama ve Kontrolü I | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
Z | END 331 | Modelleme ve Simülasyon | END 232 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
Z | END 351 | Yöneylem Araştırması III | END 231 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
S | Teknik Seçmeli Ders II | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
S | Mühendislik Seçmeli Dersi I | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
Toplam | 18 | 4 | 20 | 30 | |||||||||||
Haftalık Toplam Ders Saati | 22 | ||||||||||||||
Mühendislik Seçmeli Ders Grubu 1 (1 Ders Seçilecek) | |||||||||||||||
S | END 333 | Veri Madenciliği | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
S | END 357 | Nümerik Analiz | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
S | END 361 | Sistem Bilimi ve Mühendisliği | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
BAHAR (6. YARIYIL) | |||||||||||||||
Dersin Türü | Dersin Kodu | Dersin Adı | Ön Koşul | T | U / L | K | AKTS | ||||||||
Z | END/ISG 302 | İş Sağlığı ve Güvenliği II | ** | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
Z | END 312 | İş Zekası ve Analitiği | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
Z | END 322 | Üretim ve Servis Sistemleri Planlama ve Kontrolü II | END 321 | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||||
Z | END 332 | İstatistiksel Kalite Planlama ve Kontrolü | END 231 | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||||
S | Teknik Seçmeli Ders III | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
S | Teknik Seçmeli Ders IV | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
S | Teknik Seçmeli Ders V | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
Toplam | 20 | 0 | 20 | 30 | |||||||||||
Haftalık Toplam Ders Saati | 20 | ||||||||||||||
Alan İçi Seçmeli Ders Havuzu | |||||||||||||||
Dersin Türü | Dersin Kodu | Dersin Adı | Ön Koşul | T | U / L | K | AKTS | ||||||||
S | END 313 | Mühendislikte Hesaplama Tablosu Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
S | END 323 | Tedarik Zinciri Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
S | END 341 | Mühendislikte Yatırım Kararları | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
S | END 353 | Büyük Ölçekli Optimizasyon | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
S | END 355 | Karar Verme Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
S | END 314 | Endüstri Mühendisliği Problemleri için Yazılım Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
S | END 316 | Bilişsel Zekâ Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
S | END 334 | İstatistiksel Tahmin ve Zaman Serileri | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
S | END 336 | Makine Öğrenmesi | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
S | END 352 | Ağ Akış Optimizasyonu | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
S | END 354 | Optimizasyonda Sezgisel Yöntemler | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
S | END 356 | Kombinatoryel Optimizasyon | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
S | END 358 | Oyun Teorisi | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
S | END 362 | İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
S | END 421 | Envanter Modelleri | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
S | END 425 | Yalın ve Çevik Sistemler | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
S | END 431 | Deney Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
S | END 451 | Çizelgeleme | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
S | END 453 | Operasyon ve Proje Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
S | END 455 | Kısıt Programlama | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
S | END 412 | Akıllı Sistemler ve Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
S | END 428 | Süreç Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
S | END 454 | Çok Amaçlı Optimizasyon | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
S | END 458 | Evrimsel Algoritmalar | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
S | END 480 | Endüstri Mühendisliğinde Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
S | END 482 | Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
S | END483 | İnsan Faktörleri Mühendisliği | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
S | END484 | Kalite Mühendisliği | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
S | MTH308 | Introduction To Process Mining (Süreç Madenciliğine Giriş) | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
S | MTH312 | Yalın Üretim Teknikleri ve Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
S | ODK/MTH310 | Uygulamalı Kurumsal Kaynak Planlama | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
4.SINIF | |||||||||||||||
GÜZ (7.YARIYIL) | |||||||||||||||
Dersin Türü | Dersin Kodu | Dersin Adı | Ön Koşul | T | U / L | K | AKTS | ||||||||
Z | END 401 | Staj | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
Z | END 403 | Bitirme Projesi | END 252, END 321 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
Z | END 405 | Sistem Analizi ve Tasarımı | END 252, END 321 | 2 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
Z | END 407 | Teknik İngilizce | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
S | Teknik Seçmeli Ders VI | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
S | Teknik Seçmeli Ders VII | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
Toplam | 11 | 8 | 15 | 30 | |||||||||||
Haftalık Toplam Ders Saati | 19 | ||||||||||||||
BAHAR (8. YARIYIL) | |||||||||||||||
Dersin Türü | Dersin Kodu | Dersin Adı | Ön Koşul | T | U / L | K | AKTS | ||||||||
Z | STJ 402 | İşletmede Mesleki Eğitim | 5 | 20 | 15 | 30 | |||||||||
Toplam | 5 | 20 | 15 | 30 | |||||||||||
Haftalık Toplam Ders Saati | 25 | ||||||||||||||
** Staj yapacak öğrencilerin; staj yapacakları işyerine uygun İSG eğitimi almış; veya İSG 301 veya İSG 302 derslerinin birinden başarıyla geçmiş olmaları gerekmektedir. |